



Product parameters
| Especificacoes | Modelo FC1530 | Modelo FG3015 |
| Tamanho da mesa de Trabalho | 1325 1530 1540 1560 2030 2040 2560 2060 | 1325 1530 1540 1560 2030 2040 2560 2060 |
| Largura de Corte(X*Y) | 1500*3000mm | 1500*3000mm |
| Comprimento Maximo do tubo para corte | – | 3000mm/6000mm |
| Diametro Maximo de corte do tubo | – | 10-220mm(optional) |
| Diametro Maximo da barra redonda | – | 150mm |
| Diametro maximo da barra sextavada | – | 110mm |
| Potencia do Laser | 1000w/1500w | 1500W 2000W 3000W、4000W、5000W、6000W 8000W 10000W |
| Precisao de repeticao | ±0.03mm | +/-0.05mm |
| Voltagem | 220V or 380V/50-60Hz | 380V/50-60Hz |
| Ponto de marcacao | Ponto vermelho | Ponto vermelho |
| Sistema de controle | CYPCUT | CYPCUT |
| Trilho linear | Japan THK linear rail | Japan THK linear rail |
| Redutor | Japan Shimpo reducer | Japan Shimpo reducer |
| Sistema de Servo | France Schneider AC servo system X Y axis: 1000W Z axis:400w |
France Schneider AC servo system X :1500W Y:2000W Z axis:400w |
| Resfriador | S&A | S&A |
| Marcas de Laser | Raycus/Max/GW/IPG | Raycus/Max/GW/IPG |
| Cabine de controle | Inner/independent | Inner/independent |
| Valvula proporcional | Japan SMC | Japan SMC |
| Sistema de Lubrificacao de Oleo | Mannual | Automatic |
| Estrutura da maquina | undergoes heat treatment | undergoes heat treatment |
| Cabecote de corte | WSX laser cutting head | WSX Auto focus laser cutting head |
| Opcionais | 1;Mesa rotativa + Placa Pneumatica 2;Guarnicoes completamente fechada e troca de paletes 3:Nesting software |
1;Mesa Rotativa + Placa pneumatica 2;Guarnicoes completamente fechada e troca de paletes 3:Nesting software 4:Cabecote Precitec 5:Cortina de luz para seguranca |


