


Características da Maquina
| Especificações | Q35Y-16 | Q35Y-30 | |
| Pressão | Tons | 65 | 160 |
| Máxima espessura de corte | mm | 16 | 30 |
| Forca da Placa | N/mm2 | +/- 450 | +/- 450 |
| Tamanho da dobra | mm | 16×250 8×400 | 30×330 20×600 |
| Curso do RAM | mm | 80 | 80 |
| Numero de Pancadas | mm/min | 12 | 10 |
| Profundidade | mm/min | 300 | 600 |
| Capacidade de corte 90 | graus | 125×12 | 200×75 |
| Capacidade de corte 45 | graus | 70×10 | 70×10 |
| Espessura da perfuração | mm | 16 | 26 |
| Diâmetro Máximo Perfuração | kg | 25 | 38 |
| Potencia Motor Principal | kw | 4 | 11 |
| Dimensões da Maquina | mm | 1450x730x1770 | 2680x1040x2300 |
| Peso da Maquina | Kg | 1.260 | 6.800 |
Usando sistema de transmissão hidráulica, esta e uma maquina combinada de perfuração,E cisamento, conforme produto de chapa, chapa de aços quadrados, aço redondo,Corte do molde.