



JAKA Zu @ 3
Product Features:
Peso 12 Kg/ Radio de trabalho 587mm / peso maximo suportado 3kg

| Especificações | JAKA ZU@3 | |
| Peso suportado | Kg | 3 |
| Peso com cabo | Kg | 12.2 |
| Radio de trabalho | mm | 587 |
| Repetibilidade | mm | +/- 0.03 |
| Eixos | 6 | |
| Operacao colaborativa | GB11291.1-2011 | |
| Programacao – drive livre | Grafico | |
| Conexao | Tablete/Celular | |
| Potencia | W | 150 |
| Temperatura | C | 0-50 graus |
| Especificacao IP | IP | 54 |
| Instalacao | Angulo | Qualquer |
| Potencia IO | Digital | Input digital2 |
| Potencia IO | Digital | Output 2 |
| Potencia IO | Analogico | Input 1 |
| Material | Aluminio PC | |
| Diametro da Base | mm | 129 |
| Codigo IO | M8 | |
| Comrpimento do cabo | Metros | 6 |
| ROBO | ||
| Conjunto 1 | +/- 270º. | |
| Conjunto 2 | -85º.+265º. | |
| Conjunto 3 | +/- 175 | |
| Conjunto 4 | -85º.+265º | |
| Conjunto 5 | +/- 270º | |
| Conjunto 6 | +/- 270º | |
| Velocidade maxima | 1.5m/s |
| IP Especificacao | IP20 |
| Ferramenta I/O | 16 Digital input/16 Digital output /2 Analog input or output |
| I/O Potencia | 24V |
| Comunicacao | TCP/IP,MODBUS TCP/RTU |
| Energia | 100-240VAC,50-60Hz |
| Tamanho | 400x230x260(mm() WxHxD) |
| Peso | 15.5kg |
| Material | Stainless steel |
